Истанбул Башакшехир - Боруссия М 37% 18% 45% 12 - : -
19:55 Сент-Этьен - Вольфсбург 23% 30% 48% X2 - : -
19:55 Фейеноорд - Порту 18% 35% 47% X2 - : -
19:55 Ференцварош - Лудогорец Разград 32% 20% 48% 12 - : -
19:55 ЦСКА М - Эспаньол 56% 19% 25% П1 - : -
19:55 АЗ Алкмар - Манчестер Юн 21% 28% 51% X2 - : -
19:55 Янг Бойз - Глазго Рейнджерс 51% 17% 33% 12 - : -
19:55 Бешикташ - Вулверхэмптон 20% 41% 39% X2 - : -
19:55 Вольфсбергер АК - Рома 28% 28% 44% X2 - : -
19:55 Брага - Слован Бр 53% 13% 34% 12 - : -
20:00 Спортинг Х - Альмерия 27% 21% 51% 12 - : -
20:00 Сарагоса - Малага 61% 20% 19% П1 - : -
22:00 ФК Краснодар - Хетафе 49% 20% 31% 12 - : -
22:00 Арсенал - Стандард 68% 13% 20% П1 - : -
22:00 Лугано - Динамо Киев 17% 19% 63% П2 - : -
22:00 Русенборг - ПСВ Эйндховен 26% 18% 56% П2 - : -
22:00 Севилья - АПОЭЛ 72% 16% 11% П1 - : -
22:00 Селтик - ЧФР Клуж 41% 25% 35% 12 - : -
22:00 Спортинг Л - ЛАСК 57% 18% 25% П1 - : -
22:00
Комментарии